Primal
Cat Frozen Raw - Pork Nuggets
Cat Frozen Raw - Pork Nuggets
Couldn't load pickup availability
!!! All Fresh/ Frozen Products Are Only For In Store Purchase/ Local Delivery !!!
FROZEN RAW NUGGETS CAT FOOD
PORK RECIPE
Nourish your cat’s primal needs with complete and balanced, easy-to-use Primal Frozen Raw Nuggets. Our Pork Recipe raw cat food features crate-free pork raised without antibiotics, steroids, or added hormones. There’s no need to grind, chop, measure, or mix. Simply thaw and serve as a meal or a mixer to keep your cat in their prime. Available in 3-pound resealable bags.
HIGHLIGHTS
- CRAFTED IN USA
- RESPONSIBLY RAISED
- CRATE-FREE PORK
- ORGANIC PRODUCE
- NO SYNTHETIC VITAMINS OR MINERALS
INGREDIENTS
Pork (with ground bone), Pork Livers, Organic Kale, Organic Squash, Organic Carrots, Organic Apples, Organic Pumpkin Seeds, Organic Sunflower Seeds, Organic Broccoli, Organic Blueberries, Organic Cranberries, Organic Parsley, Organic Apple Cider Vinegar, Dried Yeast, Monmorillonite Clay, Fish Oil, Organic Coconut Oil, Salt, Taurine, Cod Liver Oil, Vitamin E Supplement, Dried Organic Kelp, Organic Ground Alfalfa
GUARANTEED ANALYSIS
| Crude Protein | 13% min |
| Crude Fat | 6% min |
| Crude Fiber | 2% max |
| Moisture | 76% max |
FEEDING INSTRUCTIONS
Only serve Primal raw foods when completely thawed—frozen foods can be difficult for animals to digest. Never microwave any pet food.
Use stainless steel bowls when feeding any raw product. Other materials, such as plastic and porcelain, are pourous and can trap germs over time.
STORAGE INSTRUCTIONS
Keep product frozen until ready to thaw and use. After portioning, immediately place bag into freezer. Primal Nuggets will thaw in approximately 10 hours of refrigeration and will maintain optimum freshness for up to 7 days.
Wash hands, working surfaces, utensils and any other items that touch or contact raw pet foods with hot, soapy water. Keep this product out of reach of infants and young children.
NUTRITIONAL FACTS
TYPICAL ANALYSIS:
AS FED
VITAMINS
| Iron | 63.54 mg/kg |
| Copper | 3.86 mg/kg |
| Manganese | 3.08 mg/kg |
| Zinc | 43.23 mg/kg |
| Iodine | 1.2 mg/kg |
| Selenium | 0.32 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 4.75 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 4.04 mg/kg |
| Niacin: B3 | 30.22 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 3.04 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.05 mg/kg |
| Folic Acid | 1.73 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 18.32 mg/kg |
| Biotin | 0.93 mg/kg |
| Choline | 839.21 mg/kg |
| Vitamin A | 13971.5 IU/kg |
| Vitamin D | 188.83 IU/kg |
| Vitamin E | 71.41 IU/kg |
| CA-to-P Ratio | 1.05:1 |
FATTY ACIDS
| Linoleic Acid | 1.08% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.03% |
| Arachidonic Acid | 0.18% |
| EPA + DHA | 0.05% |
| Total Omega 3 | 0.11% |
| Total Omega 6 | 1.32% |
MINERALS
| Calcium | 0.40% |
| Phosphorous | 0.38% |
| Potassium | 0.27% |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.13% |
| Magnesium | 0.03% |
AMINO ACIDS
| Arginine | 1.06% |
| Cystine | 0.15% |
| Histidine | 0.42% |
| Isoleucine | 0.68% |
| Leucine | 1.34% |
| Lysine | 1.27% |
| Methionine | 0.29% |
| Phenylalanine | 0.71% |
| Threonine | 0.66% |
| Tryptophan | 0.18% |
| Tyrosine | 0.55% |
| Valine | 0.82% |
| Taurine | 0.12% |
PRODUCT COMPOSITION
| Protein | 16% |
| Fat | 8% |
| Fiber | 0.65% |
| Moisture | 72.35% |
| Ash | 2.30% |
| Carbohydrates | 0.30% |
DRY MATTER
KCALS AND MACRONUTRIENT COMPOSITION
| Calories | 40 kcal/nugget |
| Calories from Protein | 46% |
| Calories from Fat | 53% |
| Calories from Carbohydrates | 1% |
1 ounce = approx. 1 nugget
VITAMINS
| Iron | 229.383 mg/kg |
| Copper | 13.97 mg/kg |
| Manganese | 11.16 mg/kg |
| Zinc | 156.36 mg/kg |
| Iodine | 4.32 mg/kg |
| Selenium | 1.14 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 17.18 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 14.63 mg/kg |
| Niacin: B3 | 153.97 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 11 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.17 mg/kg |
| Folic Acid | 6.27 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 70.94 mg/kg |
| Biotin | 3.38 mg/kg |
| Choline | 3035.39 mg/kg |
| Vitamin A | 50534.4 IU/kg |
| Vitamin D | 682.99 IU/kg |
| Vitamin E | 258.29 IU/kg |
FATTY ACIDS
| Linoleic Acid | 3.91% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.11% |
| Arachidonic Acid | 0.64% |
| EPA + DHA | 0.18% |
| Total Omega 3 | 0.38% |
| Total Omega 6 | 4.79% |
MINERALS
| Calcium | 1.45% |
| Phosphorous | 1.36% |
| Potassium | 0.99% |
| Sodium | 0.39% |
| Chloride | 0.47% |
| Magnesium | 0.10% |
AMINO ACIDS
| Arginine | 3.82% |
| Cystine | 0.54% |
| Histidine | 1.51% |
| Isoleucine | 2.45% |
| Leucine | 4.83% |
| Lysine | 4.59% |
| Methionine | 1.04% |
| Phenylalanine | 2.55% |
| Threonine | 2.39% |
| Tryptophan | 0.65% |
| Tyrosine | 2.00% |
| Valine | 2.95% |
| Taurine | 0.44% |
PRODUCT COMPOSITION
| Protein | 58.32% |
| Fat | 29.92% |
| Fiber | 2.34% |
| Ash | 8.32% |
| Carbohydrates | 1.10% |
CALORIC
VITAMINS
| Iron | 48.78 mg/1000 kcal |
| Copper | 2.97 mg/1000 kcal |
| Manganese | 3.68 mg/1000 kcal |
| Zinc | 33.19 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.92 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.24 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 3.65 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.1 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 33.03 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.34 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.04 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.33 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 14.77 mg/1000 kcal |
| Biotin | 0.72 mg/1000 kcal |
| Choline | 644.22 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 10725.27 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 144.96 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 54.82 IU/1000 kcal |
FATTY ACIDS
| Linoleic Acid | 8.31 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.24 g/1000 kcal |
| Arachidonic Acid | 1.36 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.38 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 0.8 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 10.16 g/1000 kcal |
MINERALS
| Calcium | 3.08 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.89 g/1000 kcal |
| Potassium | 2.09 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.84 g/1000 kcal |
| Chloride | 1 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.22 g/1000 kcal |
AMINO ACIDS
| Arginine | 8.1 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.15 g/1000 kcal |
| Histidine | 3.2 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 5.2 g/1000 kcal |
| Leucine | 10.26 g/1000 kcal |
| Lysine | 9.74 g/1000 kcal |
| Methionine | 2.21 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 5.42 g/1000 kcal |
| Threonine | 5.08 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.38 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 4.25 g/1000 kcal |
| Valine | 6.26 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.93 g/1000 kcal |
PRODUCT COMPOSITION
| Protein | 123.78 g/1000kcal |
| Fat | 63.51 g/1000kcal |
| Fiber | 4.96 g/1000kcal |
| Ash | 17.65 g/1000kcal |
| Carbohydrates | 3.69 g/1000kcal |
Share










